| Konstrukteur |
Prof. Eppler |
| Konstruktions- bzw. Baujahr | 1970 |
| Original / Nachbau | Original |
| Spannweite | 18,32 |
| Flügelfläche | 17,8 mq |
| Flügelstreckung | 20,3 |
| Rumpflänge | 8,3 m |
| Leermasse | 339,9 Kg |
| Flugmasse | 459,0 Kg |
| Flächenbelastung | 27,40 kg/m2 |
| Geringstes Sinken | 0,65kmh;65 kmh |
| Beste Gleitzahl | 40 |
| Zulässige V max. | 210 kmh |


