| Konstrukteur | Rudolf Kaiser |
| Konstruktions- bzw. Baujahr | 1957 |
| Original / Nachbau | Original |
| Spannweite | 17,0 m |
| Flügelfläche | 14,48 m2 |
| Flügelstreckung | 20 |
| Rumpflänge | 7,26 m |
| Leermasse | 245 kg |
| Flugmasse | 365 kg |
| Flächenbelastung | 25,2 kg/m2 |
| Geringstes Sinken | 0,61 m/sec 72 km/h |
| Beste Gleitzahl | 36 bei 8o km/h |
| Zulässige V max. | 200 km/h |


